Recurso abierto
Arancel de honorarios de abogados en Chile
La tabla completa del arancel sugerido por el Colegio de Abogados de Chile A.G., expresada en UF y convertida a pesos con el valor de la UF de hoy. La publicamos porque un cliente que sabe cuánto vale una gestión negocia mejor, y porque nos parece que esta información no debería estar escondida.
Valor de la UF utilizado: calculando…
Antes de leer la tabla
Estos valores no son obligatorios. Desde 1981 los aranceles de los abogados en Chile dejaron de ser vinculantes. Lo que sigue es una referencia de los montos mínimos habituales por gestión: el honorario definitivo se acuerda caso a caso considerando la complejidad del asunto, la cuantía, la urgencia, el tribunal competente y los demás factores que contempla el Código de Ética Profesional.
Los valores no incluyen gastos de terceros —receptores judiciales, notarios, conservadores, archiveros, peritos ni tasas— que se pagan directamente a quien presta cada servicio.
Cómo trabaja este estudio. La primera consulta es gratuita. No exigimos anticipo para comenzar ninguna gestión y el honorario se paga en cuotas convenidas. En causas laborales de trabajadores y en indemnizaciones por accidentes de tránsito no aplicamos esta tabla: cobramos el 20% de lo efectivamente recuperado y nada si no se obtiene resultado.
Consulta profesional
| Gestión | Arancel | En pesos |
|---|---|---|
| Atención personalEn este estudio la primera consulta es gratuita. | 1 UF | — |
| Atención personal con estudio de documentos e informe escritoEn este estudio la primera consulta es gratuita. | 2 UF | — |
Materias constitucionales
| Gestión | Arancel | En pesos |
|---|---|---|
| Recurso de protecciónHabiendo apelación, 40 UF. | 30 UF | — |
| Recurso de protección contra alzas de planes de IsapreLas costas de la causa. | Variable | |
| Recurso de amparoHabiendo apelación, 20 UF. | 15 UF | — |
Materias civiles
| Gestión | Arancel | En pesos |
|---|---|---|
| Medidas prejudiciales15 UF si con ellas se soluciona el asunto que iba a ser objeto del juicio. | 5 UF | — |
| Juicio ordinario de mayor cuantíaMás el 10% de lo obtenido o de lo ahorrado por la defensa. | 30 UF | — |
| Juicio ordinario de menor cuantíaMás el 10% de lo obtenido o de lo ahorrado por la defensa. | 20 UF | — |
| Juicio ordinario de mínima cuantíaMás el 10% de lo obtenido o de lo ahorrado por la defensa. | 10 UF | — |
| Preparación de la vía ejecutiva | 10 UF | — |
| Juicio ejecutivoMás el 10% de lo obtenido o de lo ahorrado por la defensa. | 20 UF | — |
| Tercería de dominio o de posesión | 10 UF | — |
| Tercería de prelación o de pago10% de lo obtenido, con un mínimo de 10 UF. | Variable | |
| Juicio sumarioMás el 10% de lo obtenido o de lo ahorrado por la defensa. | 20 UF | — |
| Juicio especial de arrendamientoHasta 50 UF adeudadas. De 51 a 100 UF: 15 UF. Sobre 100 UF: 20 UF. | 10 UF | — |
| Juicios posesorios | 20 UF | — |
| Juicios de interdicción | 20 UF | — |
| Juicio sobre cuentasCon observaciones, 25 UF. | 10 UF | — |
| Transacción, avenimiento o conciliación antes del juicio25% del honorario que habría correspondido al juicio evitado. | Variable | |
| Pago por consignación | 10 UF | — |
| Insinuación de donaciones | 20 UF | — |
| Cambio de nombre | 20 UF | — |
| Rectificación de partida de estado civil | 20 UF | — |
| Estudio, arreglo o formación de títulos de bienes raíces2% del valor del inmueble, con un mínimo de 5 UF. | Variable | |
| Redacción de contratos, convenios o estatutos con cuantía2% del valor del negocio, con un mínimo de 5 UF. | Variable | |
| Redacción de contratos sin cuantíaSus modificaciones, 50% de lo anterior, con un mínimo de 4 UF. | 8 UF | — |
| Redacción de testamentoCuando los bienes no superen 1.000 UF. Sobre esa suma, 5% del valor de la masa. | 20 UF | — |
| Declaración de muerte presunta | 20 UF | — |
| Declaración de herencia yacenteComprende el nombramiento de curador. | 20 UF | — |
| Apertura y publicación de testamentoIncluida la protocolización. | 20 UF | — |
| Posesión efectiva judicial | 20 UF | — |
| Inventario solemne | 5 UF | — |
| Nombramiento de guardadores y discernimiento del cargo | 15 UF | — |
| Notificación de actos jurídicos a tercerosCesión de créditos, prendas y similares. | 5 UF | — |
| Inscripción de documentos ante negativa del Conservador | 10 UF | — |
| Expropiación por causa de utilidad pública10% hasta 1.000 UF y 5% sobre ese monto, con un mínimo de 15 UF. | Variable | |
| Regularización de derechos de aprovechamiento de aguas40 UF conforme al artículo 2º transitorio. | 30 UF | — |
| Arbitrajes y particionesMínimo de 30 UF. 10% sobre masas de hasta 5.000 UF, 6% de 5.000 a 15.000 UF, 4% de 15.000 a 30.000 UF y 2% sobre el exceso. | Variable | |
Materias comerciales
| Gestión | Arancel | En pesos |
|---|---|---|
| Constitución de sociedad de personas10% del capital suscrito, con un mínimo de 15 UF. | Variable | |
| Constitución de sociedad de capital10% del capital suscrito, con un mínimo de 30 UF. | Variable | |
| Constitución de EIRL10% del capital suscrito, con un mínimo de 15 UF. | Variable | |
| Modificación de sociedades y EIRLDos tercios del honorario mínimo fijado para su constitución. | Variable | |
| Registro de marca comercialCon oposición de terceros, 30 UF. | 15 UF | — |
| Convenio judicial preventivo o extrajudicial10% del pasivo total del deudor, con un mínimo de 20 UF. | Variable | |
| Representación de acreedores en procedimiento concursal10% de lo que perciban. | Variable | |
| Defensa del deudor en procedimiento concursal50% del honorario del juicio ordinario. | Variable | |
Materias laborales
| Gestión | Arancel | En pesos |
|---|---|---|
| Juicio ordinario laboral · trabajadorMás un 10% de lo obtenido. En este estudio: 20% de lo recuperado, sin anticipo. | 10 UF | — |
| Juicio ordinario laboral · empleadorMás un 20% de lo ahorrado con la defensa. | 20 UF | — |
| Juicio monitorio · trabajador | 15 UF | — |
| Juicio monitorio · empleador | 25 UF | — |
| Juicio ejecutivo laboral · trabajadorMás un 10% de lo obtenido. | 10 UF | — |
| Juicio ejecutivo laboral · empleadorMás un 20% de lo ahorrado. | 20 UF | — |
| Juicio de desafuero · trabajador | 15 UF | — |
| Juicio de desafuero · empleador | 20 UF | — |
| Amparo laboral · trabajador | 15 UF | — |
| Amparo laboral · empleador | 25 UF | — |
| Avenimiento extrajudicial · trabajadorMás un 10% de lo obtenido. | 5 UF | — |
| Avenimiento extrajudicial · empleadorMás un 20% de lo ahorrado. | 10 UF | — |
| Indemnización por accidente del trabajo · trabajadorMás un 10% de lo obtenido. | 10 UF | — |
| Indemnización por enfermedad profesional · trabajadorMás un 10% de lo obtenido. | 10 UF | — |
| Constitución de sindicato | 30 UF | — |
| Constitución de federación o confederación | 50 UF | — |
| Defensa de dirigente sindical | 15 UF | — |
| Negociación colectiva · trabajadoresMás media UF por cada trabajador sujeto a la negociación. | 15 UF | — |
| Negociación colectiva · empleadorMás 1 UF por cada trabajador sujeto a la negociación. | 25 UF | — |
| Reclamo por prácticas de la empresa | 15 UF | — |
| Reclamo de multas administrativas | 15 UF | — |
| Reclamo de otras resoluciones administrativas | 10 UF | — |
| Cobranza previsional | 15 UF | — |
Materias de familia
| Gestión | Arancel | En pesos |
|---|---|---|
| Cuidado personal | 20 UF | — |
| Patria potestad · ejercicio, suspensión o pérdida | 15 UF | — |
| AlimentosMás un 50% de la pensión demandada. | 15 UF | — |
| Medidas de protección | 15 UF | — |
| Acciones de filiación | 20 UF | — |
| Autorización judicial de salida del país | 20 UF | — |
| Procedimiento previo a la adopción | 15 UF | — |
| Procedimiento de adopción | 20 UF | — |
| Régimen patrimonial del matrimonio y bienes familiares | 20 UF | — |
| Declaración o desafectación de bienes familiares5% sobre bienes de hasta 1.000 UF y 2% sobre ese monto. | Variable | |
| Separación judicial | 15 UF | — |
| Nulidad de matrimonio | 20 UF | — |
| Divorcio por culpa | 30 UF | — |
| Divorcio unilateral por cese de la convivencia | 20 UF | — |
| Divorcio de común acuerdoPor cada cónyuge representado. | 8 UF | — |
| Declaración de interdicción | 20 UF | — |
| Violencia intrafamiliar | 15 UF | — |
| Compensación económica10% de lo obtenido o ahorrado, con un mínimo de 15 UF. | Variable | |
Materias de policía local
| Gestión | Arancel | En pesos |
|---|---|---|
| Querella infraccional | 15 UF | — |
| Indemnización de perjuiciosMás un 10% de lo obtenido o ahorrado. | 10 UF | — |
| Demanda por Ley del Consumidor · consumidorMás un 10% de lo obtenido. | 10 UF | — |
| Demanda por Ley del Consumidor · empresa | 20 UF | — |
Materias penales
| Gestión | Arancel | En pesos |
|---|---|---|
| Defensa en procedimiento ordinario con salida alternativa | 15 UF | — |
| Defensa en procedimiento ordinario terminado en juicio abreviado | 100 UF | — |
| Defensa en procedimiento ordinario terminado en juicio oral | 150 UF | — |
| Defensa en procedimiento simplificado con reconocimiento | 15 UF | — |
| Defensa en juicio simplificado efectivo | 30 UF | — |
| Querella en procedimiento ordinario | 30 UF | — |
| Querella en procedimiento simplificado | 15 UF | — |
| Demanda civil en sede penal10% de lo obtenido, con un mínimo de 15 UF. | Variable | |
Recursos
| Gestión | Arancel | En pesos |
|---|---|---|
| Apelación y casación en la forma o en el fondo50% del arancel de primera instancia. | Variable | |
| Recurso de nulidad penal | 50 UF | — |
| Recurso de nulidad laboral · trabajador | 15 UF | — |
| Recurso de nulidad laboral · empleador | 25 UF | — |
| Unificación de jurisprudencia laboral | 20 UF | — |
| Recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad | 30 UF | — |
| Recurso de revisión | 50 UF | — |
¿Cuánto costaría su caso?
El cotizador aplica esta misma tabla a su situación concreta y le entrega una estimación inmediata, con el desglose a la vista.